Reagent Grade Magnesium Oxide
Price:Negotiable
Contact Info
- Add:青海海西州德令哈市緯七路工業(yè)園區(qū), Zip:
- Contact: 宋磊
- Tel:0977-8309300
- Email:sl5546sl@163.com
Other Products
Description
Additional Information
試 劑 級 氧 化 鎂 質(zhì) 量 指 標(biāo)
Reagents Magnesia Quality Index
| Physical property 物理特性 | ||
| Properties 特性 | Unit 單位 | Typical value 一般值 |
| White degree 白度 | 97Minimum | |
| Refractive index 折射率 | 1.8 | |
| Hardnes 硬度 | Mohs | 2.5 |
| 200mesh residue 殘留量 | % | 0.01max |
| Median Particle size 平均粒度 | Micron | D50=5 |
| Accumulate density 堆積密度 | g/ml | 0.5 |
| Chemistry characteristic property 化學(xué)特性 | ||
| Magnesia 氧化鎂(850℃恒重后) | % | 99.5Minimum |
| Calcium oxide (Ca) 氧化鈣 | % | 0.005max |
| Chloride(Cl) 氯化物 | % | 0.03max |
| Iron(Fe) 鐵 | % | 0.005max |
| Silicon dioxide(SiO2) 二氧化硅 | % | 0.005max |
| Manganese(Mn) 錳 | ppm | 20max |
| Copper(Cu) 銅 | ppm | 5max |
| Heavy metal 重金屬 | ppm | 10max |
| Sulfate(SO4) 硫酸鹽 | % | 0.08max |
|
Explanation:All above index demands according to the consumer,May carry out adjustment. 說明:以上指標(biāo)根據(jù)用戶要求,可進(jìn)行調(diào)整。 |
||
| Industry Category | Chemicals/Oxides/Other Oxides |
|---|---|
| Product Category | |
| Brand: | |
| Spec: | |
| Stock: | |
| Origin: |