4,4'-Bifenol 92-88-6
Pre?o:Negociável
Contact Info
- Endere?o:山東省濟南新材料交易中心辦公樓七樓723室, CEP: 250119
- Contato: 王經理
- Tel:15726167122
- E-mail:sales@zsscm.com.cn
Outros produtos
Descri??o
Informa??es adicionais
| Fórmula química | C12H10O2 |
| Massa molecular | 186,21 |
| Fórmula estrutural | ![]() |
| Densidade | 1,22 |
| Ponto de fus?o | 278-283℃ |
| Ponto de ebuli??o | 280,69°C (estimativa aproximada) |
| Solubilidade em água | pouco solúvel |
| índice de refra??o | 1,6010 (estimativa) |
| Coeficiente de acidez | 9,74±0,26 (Previsto) |
| Condi??es de armazenamento | à prova de umidade, temperatura ambiente |
| Sensibilidade | Sensível à luz |
| Aparência | Pó, cor branco acinzentado a bege claro ou cinza claro |
| Propriedades físico-químicas | Ponto de fus?o: 278-283°C Solubilidade em água: pouco solúvel |
| Categoria da indústria: | Others |
|---|---|
| Categoria do produto: | |
| Marca: | |
| Especifica??o: | |
| Estoque: | |
| Origem: |
