Tubo de conex?o flexível à prova de explos?o do tipo antideflagrante da série YZB1-1 NGd
Pre?o:Negociável
| Categoria da indústria: | Others |
| Categoria do produto: | |
| Marca: | |
| Especifica??o: |
Contact Info
- Endere?o:揚中市油坊鎮(zhèn)長旺開發(fā)區(qū), CEP:
- Contato: 薛安平
- Tel:0511-88523839
- E-mail:yzgkyb@163.com
Outros produtos
Descri??o
Informa??es adicionais
| N.o | Especifica??o/Modelo | Diametro Interno da Tubula??o | Rosca de Conex?o | Press?o da água MPa | Comprimento L | Observa??es | |
| d1 Polegada | d2 Métrica | ||||||
| 1 | NGd13×700(P) | 13 | G1/2 | M20×1.5 | 2 | 700 | 1. O comprimento do tubo flexível e as roscas de conex?o nas extremidades podem ser determinados de acordo com os requisitos do usuário. 2. Adicione P para prote??o de malha de arame de a?o inoxidável 3. A conex?o flangeada pode ser utilizada de acordo com os requisitos do usuário. |
| 2 | NGd20×700(P) | 20 | G3/4 | M24×1.5 | 2 | 700 | |
| 3 | NGd25×700(P) | 25 | G1 | M32×1.5 | 2 | 700 | |
| 4 | NGd32×1000(P) | 32 | G11/4 | M40×1.5 | 2 | 1000 | |
| 5 | NGd38×1000(P) | 38 | G11/2 | M50×1.5 | 2 | 1000 | |
| 6 | NGd51×1200(P) | 51 | G2 | M60×1.5 | 2 | 1200 | |
| Categoria da indústria: | Others |
|---|---|
| Categoria do produto: | |
| Marca: | |
| Especifica??o: | |
| Estoque: | |
| Origem: |