wxsoon 3 * D ?? ? ? ??? ???? ?? ??
??:12
Contact Info
- ??:NO.7 Xinhuijiagyuan,Liangxi District, Zip: 214000
- ??: Mr. Li Chao
- ??:008618294292778
- ???:wxsoon@163.com
?? ??
??
?? ??
wxsoon 3*D tungsten carbide drill bits for hardened steel
|
Flute Diameter
mm |
Thread Dimension Metric |
Shank Diameter
mm |
Total Length
mm |
Flute Length
mm |
Limit Depth
mm |
Shank Length
mm |
||||||||||||
| 3.00 | 6.00 | 62 | 20 | 14 | 36 | |||||||||||||
| 3.25 | 6.00 | 62 | 20 | 14 | 36 | |||||||||||||
| 3.30 | M4 | 6.00 | 62 | 20 | 14 | 36 | ||||||||||||
| 3.40 | 6.00 | 62 | 20 | 14 | 36 | |||||||||||||
| 3.50 | 6.00 | 62 | 20 | 14 | 36 | |||||||||||||
| 3.70 | 6.00 | 66 | 20 | 14 | 36 | |||||||||||||
| 4.00 | 6.00 | 66 | 24 | 17 | 36 | |||||||||||||
| 4.20 | M5 | 6.00 | 66 | 24 | 17 | 36 | ||||||||||||
| 4.30 | 6.00 | 66 | 24 | 17 | 36 | |||||||||||||
| 4.50 | 6.00 | 66 | 24 | 17 | 36 | |||||||||||||
| 4.65 | 6.00 | 66 | 24 | 17 | 36 | |||||||||||||
| 4.80 | 6.00 | 66 | 28 | 20 | 36 | |||||||||||||
| 5.00 | M6 | 6.00 | 66 | 28 | 20 | 36 | ||||||||||||
| 5.10 | 6.00 | 66 | 28 | 20 | 36 | |||||||||||||
| 5.20 | 6.00 | 66 | 28 | 20 | 36 | |||||||||||||
| 5.50 | 6.00 | 66 | 28 | 20 | 36 | |||||||||||||
| 5.55 | 6.00 | 66 | 28 | 20 | 36 | |||||||||||||
| 5.80 | 6.00 | 66 | 28 | 20 | 36 | |||||||||||||
| 6.00 | 6.00 | 66 | 28 | 20 | 36 | |||||||||||||
| 6.10 | 8.00 | 79 | 34 | 24 | 36 | |||||||||||||
| 6.20 | 8.00 | 79 | 34 | 24 | 36 | |||||||||||||
| 6.30 | 8.00 | 79 | 34 | 24 |
Copyright ? Toocle.com. All Rights Reserved.
(浙)-經(jīng)營性-2023-0192
Chat Me
屏山县|
青田县|
都昌县|
龙山县|
镇雄县|
婺源县|
高清|
惠东县|
利津县|
特克斯县|
黄浦区|
绵竹市|
朝阳区|
绥化市|
尼玛县|
疏勒县|
新巴尔虎左旗|
哈尔滨市|
新河县|
启东市|
新余市|
万州区|
田阳县|
阳新县|
华容县|
师宗县|
团风县|
通许县|
固阳县|
城步|
新闻|
永昌县|
鲁山县|
中阳县|
县级市|
惠东县|
景宁|
建阳市|
阿克陶县|
南昌县|
年辖:市辖区|
|