硬化鋼用のwxsoon 3 * D炭化タングステンドリルビット
価格:12
Contact Info
- 住所:NO.7 Xinhuijiagyuan,Liangxi District, Zip: 214000
- 接觸する: Mr. Li Chao
- 電話番號(hào):008618294292778
- 電子メール:wxsoon@163.com
その他の製品
説明
追加情報(bào)
wxsoon 3*D tungsten carbide drill bits for hardened steel
|
Flute Diameter
mm |
Thread Dimension Metric |
Shank Diameter
mm |
Total Length
mm |
Flute Length
mm |
Limit Depth
mm |
Shank Length
mm |
||||||||||||
| 3.00 | 6.00 | 62 | 20 | 14 | 36 | |||||||||||||
| 3.25 | 6.00 | 62 | 20 | 14 | 36 | |||||||||||||
| 3.30 | M4 | 6.00 | 62 | 20 | 14 | 36 | ||||||||||||
| 3.40 | 6.00 | 62 | 20 | 14 | 36 | |||||||||||||
| 3.50 | 6.00 | 62 | 20 | 14 | 36 | |||||||||||||
| 3.70 | 6.00 | 66 | 20 | 14 | 36 | |||||||||||||
| 4.00 | 6.00 | 66 | 24 | 17 | 36 | |||||||||||||
| 4.20 | M5 | 6.00 | 66 | 24 | 17 | 36 | ||||||||||||
| 4.30 | 6.00 | 66 | 24 | 17 | 36 | |||||||||||||
| 4.50 | 6.00 | 66 | 24 | 17 | 36 | |||||||||||||
| 4.65 | 6.00 | 66 | 24 | 17 | 36 | |||||||||||||
| 4.80 | 6.00 | 66 | 28 | 20 | 36 | |||||||||||||
| 5.00 | M6 | 6.00 | 66 | 28 | 20 | 36 | ||||||||||||
| 5.10 | 6.00 | 66 | 28 | 20 | 36 | |||||||||||||
| 5.20 | 6.00 | 66 | 28 | 20 | 36 | |||||||||||||
| 5.50 | 6.00 | 66 | 28 | 20 | 36 | |||||||||||||
| 5.55 | 6.00 | 66 | 28 | 20 | 36 | |||||||||||||
| 5.80 | 6.00 | 66 | 28 | 20 | 36 | |||||||||||||
| 6.00 | 6.00 | 66 | 28 | 20 | 36 | |||||||||||||
| 6.10 | 8.00 | 79 | 34 | 24 | 36 | |||||||||||||
| 6.20 | 8.00 | 79 | 34 | 24 | 36 | |||||||||||||
| 6.30 | 8.00 | 79 | 34 | 24 |
Copyright ? Toocle.com. All Rights Reserved.
(浙)-經(jīng)營性-2023-0192
Chat Me
通州区|
策勒县|
韶山市|
汨罗市|
永定县|
连江县|
舟曲县|
临安市|
安溪县|
宜章县|
香港|
山阴县|
昌图县|
汪清县|
濉溪县|
四子王旗|
上饶县|
和林格尔县|
扎兰屯市|
昌图县|
平山县|
水城县|
虞城县|
怀宁县|
尼勒克县|
文山县|
上杭县|
汉阴县|
南川市|
永济市|
神农架林区|
济宁市|
芒康县|
准格尔旗|
富蕴县|
崇义县|
翼城县|
元谋县|
长子县|
芜湖县|
建宁县|
|